ランニングターゲットの練習は、平日に1人で行ってもやりにくい (私の行く射撃場の場合、断られはしないが遠慮してしまう)ので、土日に行われる射撃会に参加して、たまに練習するようにしている。
射撃ガチ勢には全く敵わないが、猟場で自信を持って発砲できることと、猟友会支部の大会で優勝することを目標に、”それなりに”取り組んでいる。将来のライフル所持を見据えた、実績作りの意味合いもある。
年/月 | スロー | ファスト | 合計 (400点満点) |
銃 (サイト) | 弾 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 (←) | 左 (→) | 右 (←) | 左 (→) | |||||
2024/9 | 46 | 76 | 44 | 57 | 223 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2024/6 | 54 | 53 | 51 | 48 | 206 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2023/10 | 38 | 45 | 34 | 40 | 157 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2023/9 | 79 | 57 | 42 | 43 | 221 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2023/5 | 59 | 64 | 51 | 51 | 225 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2023/3 | 40 | 35 | 60 | 59 | 194 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2022/10 | 57 | 58 | 41 | 45 | 201 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ レッドバードフィールドスラッグ |
|
2022/9 | 169 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (1-6×24 Riflescope) | レッドバード ターゲットスラッグ | 各ラウンド点数失念 | ||||
2022/5 | 46 | 42 | 43 | 38 | 169 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2022/4 | 61 | 50 | 32 | 38 | 181 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported IC (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2021/10 | 68 | 50 | 44 | 36 | 198 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported CL (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2021/9 | 48 | 57 | 45 | 56 | 206 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in Ported CL (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2021/5 | 40 | 29 | 38 | 37 | 144 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in CL (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ | |
2021/3 | 64 | 34 | 25 | 15 | 138 | Beretta A400 Xplor Action 20ga 26in CL (Dot sight) | レッドバード ターゲットスラッグ |
※ 右・左は的が出てくる方向を指し、矢印は移動方向を指している
※ 合計以外は各100点満点。10発での得点を表す
未経験の方には、それぞれの点数がどの程度のレベルなのか全く不明だと思うが、日本クレー射撃協会ランニングターゲット部会という組織があり、大会の記録などが載せられているので参考になる (射撃場の設備や的は必ずしも同一ではない)。私が参加している射撃会では、スラッグ部門のトップ成績は200〜250点、ライフル部門は280〜300点であることが多い。所持さえできれば、ライフルに移行する人が多いので、スラッグとライフルの点差は、銃や弾の性能と言うよりは、腕の差が大きい。
ちなみに、射撃会ではスローとファスト合わせて合計40発を撃つので、最も安いスラッグ弾を使った場合でも、参加費と合わせて14,000円弱かかる。そのため、ある程度マジメに射撃に取り組んでいるような人しか、参加して来ない。